Exploitation commerciale | 1989 après J.-C. |
Capacité de production (tonnes/an) | (78,000) Chaux (15,300) Dolomie calcinée |
Fours utilisés | (2) Fours verticaux (1) Four rotatif |
Produits | Chaux et dolomie calcinée |
Exploitation commerciale | 1989 après J.-C. |
Capacité de production (tonnes/an) | (78,000) Chaux (15,300) Dolomie calcinée |
Fours utilisés | (2) Fours verticaux (1) Four rotatif |
Produits | Chaux et dolomie calcinée |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.