Centrale électrique
Exploitation commerciale | 1990 après J.-C. |
Capacité de production totale (MW) | 507 |
Nombre d’unités | 6 |
Type d’unités | Unités à vapeur |
Usine de dessalement
Mise en service commerciale | 1990 |
Capacité de production (m³/jour) | 31 500 |
Nombre d’évaporateurs | 3× (10 500 m³/jour) |
Nombre de chaudières | 8× (31 tonnes/heure) |
Principal poste de distribution et de réception d'électricité
Opération Commerciale | 1990 |
Capacité de production (m3 / jour) | 31,500 |
Stations de Compensation de Four pour la Stabilité et l’Équilibre du Réseau | |
Nombre (4) de centrales électriques pour la conversion de 30 kV à 10 kV |