Produit | Dimensions de section (mm) | Longueur (m) De – À | Poids (ton) | Spécifications | Surface de coupe | Déviation diagonale | Contrainte | Torsion maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poutres | 122*122 | 1074-1008 AISI- | Surface de coupe | 1 Degré/m | ||||
130*130 | 4-12 | 0.115 | -HSLA | 2% + | 2.0% | 5/m | 8 Degrés à | |
EN 10025 (6-1) | Longueur +50 | Longueur 12 m | ||||||
Blocs | 150*150 | 0.177 | 1074-1008 AISI- | Surface de coupe | ||||
170*170 | 4-12 | 0.240 | -HSLA | 2.00% + | 2.0% | 5/m | 1 Degré/m | |
EN 10025 (6-1) | Longueur +50 | |||||||
Plaques | Largeur 1550-630 Épaisseur 190-160 | 1074-1008 AISI- | Longueur +50 | Maximum | ||||
4-12 | 0.8-2.3 | -HSLA | Largeur : +5 | 2.0% | 50 à la longueur | – | ||
EN 10025 (6-1) | Épaisseur : +2.5 | 6 m | ||||||
Gonflement +2.0 |
Produit | Dimensions de section (mm) | Longueur (m) De – À | Poids (ton) | Spécifications | Surface de coupe | Déviation diagonale | Contrainte | Torsion maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poutres | 122*122 | 1074-1008 AISI- | Surface de coupe | 1 Degré/m | ||||
130*130 | 4-12 | 0.115 | -HSLA | 2% + | 2.0% | 5/m | 8 Degrés à | |
EN 10025 (6-1) | Longueur +50 | Longueur 12 m | ||||||
Blocs | 150*150 | 0.177 | 1074-1008 AISI- | Surface de coupe | ||||
170*170 | 4-12 | 0.240 | -HSLA | 2.00% + | 2.0% | 5/m | 1 Degré/m | |
EN 10025 (6-1) | Longueur +50 | |||||||
Plaques | Largeur 1550-630 Épaisseur 190-160 | 1074-1008 AISI- | Longueur +50 | Maximum | ||||
4-12 | 0.8-2.3 | -HSLA | Largeur : +5 | 2.0% | 50 à la longueur | – | ||
EN 10025 (6-1) | Épaisseur : +2.5 | 6 m | ||||||
Gonflement +2.0 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.