Propriétés Physiques et Composants Chimiques Principaux des Scories de Laminage et de Coulée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Composants Chimiques Principaux (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Fer Total (Total Fe) | Oxydes de Silicium (SiO₂) | Oxydes d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxydes de Calcium (CaO) | Phosphore (P Max) | Soufre (S Max) | |
0.8 | -1 | 98-95 | 0.3-0.1 | 0.3-0.1 | 0.3-0.1 | 0.04 | 0.03 |
Propriétés Physiques et Composants Chimiques Principaux des Scories de Laminage et de Coulée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Composants Chimiques Principaux (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Fer Total (Total Fe) | Oxydes de Silicium (SiO₂) | Oxydes d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxydes de Calcium (CaO) | Phosphore (P Max) | Soufre (S Max) | |
0.8 | -1 | 98-95 | 0.3-0.1 | 0.3-0.1 | 0.3-0.1 | 0.04 | 0.03 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.