Propriétés Physiques et Composants Chimiques Principaux des Scories de Haut-Fourneau Électrique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Composants Chimiques Principaux (%) | |||||||
Ferraille Métallique (%) | Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Oxydes de Calcium (CaO) | Oxydes de Magnésium (MgO) | Oxydes de Silicium (SiO₂) | Oxydes d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxydes de Fer (Fe₂O₃) | Oxydes de Manganèse (MnO) |
4-2 | 3.3 | 1- 300 | 30 – 45 | 4 -10 | 15 -25 | 4 -8 | 25-15 | 3-1 |
Propriétés Physiques et Composants Chimiques Principaux des Scories de Haut-Fourneau Électrique | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Composants Chimiques Principaux (%) | |||||||
Ferraille Métallique (%) | Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Oxydes de Calcium (CaO) | Oxydes de Magnésium (MgO) | Oxydes de Silicium (SiO₂) | Oxydes d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxydes de Fer (Fe₂O₃) | Oxydes de Manganèse (MnO) |
4-2 | 3.3 | 1- 300 | 30 – 45 | 4 -10 | 15 -25 | 4 -8 | 25-15 | 3-1 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.