Type de Produit | Spécifications Globales | Diamètre (mm) | Analyse Chimique (Acier Spécifié) % Maximum | Propriétés Mécaniques (Maximum) | Tolérance Dimensionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbone | Silicium | Phosphore | Manganèse | Soufre | Résistance à la Traction N/mm2 | Limite d’Élasticité N/mm2 | Allongement % | ||||
Acier Doux | EN 10025 – 2: E295 AISI : 1023 – 1030 | 6 – 40 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 295 | 470 | 19 | EN 10060 |
Acier à Carbone Moyen | EN 10025 – 2: E336 AISI : 1023 – 1045 | 0.50 | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.04 | 336 | 570 | 15 | ||
Acier à Carbone Élevé | EN 10025 S – 2 : E360 AISI : 1050 – 1070 | 0.70 | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.04 | 360 | 670 | 10 |
Type de Produit | Spécifications Globales | Diamètre (mm) | Analyse Chimique (Acier Spécifié) % Maximum | Propriétés Mécaniques (Maximum) | Tolérance Dimensionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbone | Silicium | Phosphore | Manganèse | Soufre | Résistance à la Traction N/mm2 | Limite d’Élasticité N/mm2 | Allongement % | ||||
Acier Doux | EN 10025 – 2: E295 AISI : 1023 – 1030 | 6 – 40 | 0.30 | 0.30 | 1.00 | 0.05 | 0.04 | 295 | 470 | 19 | EN 10060 |
Acier à Carbone Moyen | EN 10025 – 2: E336 AISI : 1023 – 1045 | 0.50 | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.04 | 336 | 570 | 15 | ||
Acier à Carbone Élevé | EN 10025 S – 2 : E360 AISI : 1050 – 1070 | 0.70 | 0.30 | 1.20 | 0.05 | 0.04 | 360 | 670 | 10 |
Type de Produit | Spécifications Globales | Diamètre (mm) | Analyse Chimique (Acier) % Maximum | Propriétés Mécaniques (Maximum) | Tolérance Dimensionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbone | Silicium | Phosphore | Manganèse | Soufre | Résistance à la Traction (N/mm2) | Résistance à la Traction (N/mm2) | Allongement % | ||||
Fil Machine | AISI 1008 – 10IA ASTM A S10: EN 10025 S 235 EN 16120 – 2 | 5.5 – 10 | 0.20 | 0.20 | 0.04 | 0.60 | 0.04 | 340 | 235 | 25 | EN 10017 ISO 16124 |
Acier à Résistance Moyenne | ASTM A615 G 40 RB 300: ISO 6935 | 16 – 32 | 0.35 | 0.30 | 0.05 | 0.90 | 0.05 | 400 | 300 | 16 | |
Acier à Haute Résistance | RB 400: ISO 6935-2 G 60: ASTM A 615 | 16 – 32 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 1.20 | 0.05 | 550 | 420 | 16 | DIN 488 – 2 EN 10080 ASTM A615 |
Acier à Haute Résistance Souderable | 460: BS 4449/199Y 500: DIN 488 – 1 G 60: ASTM A706 | 8 – 40 | 0.22 | 0.40 | 0.05 | 1.50 | 0.05 | 550 | 500 | 10 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.