Produit | Diamètre (mm) | Propriétés Mécaniques | Spécifications | ||
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la Traction (N/mm²) | Allongement Min % | Technique | Tolérance Dimensionnelle | ||
Fils Noirs | 1.6-4.0 | 500-850 | – | AISI:1008-1020 EN 10223-3 EN 10244-1:2 pour Galvanisé EN 10245-1:2 pour Revêtu | EN 10218-2 |
Fils Traitement Thermique | 0.8-1.2 | 350-500 | 10 | ||
Fils Galvanisés | 0.8-4.0 | ||||
Fils Revêtus de Plastique | 1.6-2.5 |
Produit | Diamètre (mm) | Propriétés Mécaniques | Spécifications | ||
---|---|---|---|---|---|
Résistance à la Traction (N/mm²) | Allongement Min % | Technique | Tolérance Dimensionnelle | ||
Fils Noirs | 1.6-4.0 | 500-850 | – | AISI:1008-1020 EN 10223-3 EN 10244-1:2 pour Galvanisé EN 10245-1:2 pour Revêtu | EN 10218-2 |
Fils Traitement Thermique | 0.8-1.2 | 350-500 | 10 | ||
Fils Galvanisés | 0.8-4.0 | ||||
Fils Revêtus de Plastique | 1.6-2.5 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.