Propriétés Physiques et Principaux Composants Chimiques de la Poussière de Fer Éponge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Principaux Composants Chimiques (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Fer Total | Oxyde de Silicium (SiO₂) | Oxyde d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxyde de Calcium (CaO) | Oxyde de Magnésium (MgO) | Carbone (C) | |
1,6 | – 1 | 45-75 | 2-4 | 1-2 | 15-30 | 5-15 | 4-2 |
Propriétés Physiques et Principaux Composants Chimiques de la Poussière de Fer Éponge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Principaux Composants Chimiques (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Fer Total | Oxyde de Silicium (SiO₂) | Oxyde d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxyde de Calcium (CaO) | Oxyde de Magnésium (MgO) | Carbone (C) | |
1,6 | – 1 | 45-75 | 2-4 | 1-2 | 15-30 | 5-15 | 4-2 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.