Propriétés Physiques et Principaux Composants Chimiques de la Poudre de Fer Éponge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Principaux Composants Chimiques (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Fer Métallique | Oxyde de Silicium (SiO₂) | Oxyde d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxyde de Calcium (CaO) | Carbone (C) | Phosphore (P) Max | Soufre (S) Max |
2,9 | -3 | 80-88 | 1,5-2,5 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 1,2-2 | 0,05 | 0,03 |
Propriétés Physiques et Principaux Composants Chimiques de la Poudre de Fer Éponge | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Principaux Composants Chimiques (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Fer Métallique | Oxyde de Silicium (SiO₂) | Oxyde d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxyde de Calcium (CaO) | Carbone (C) | Phosphore (P) Max | Soufre (S) Max |
2,9 | -3 | 80-88 | 1,5-2,5 | 0,5-1,0 | 0,5-1,0 | 1,2-2 | 0,05 | 0,03 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.