Propriétés Physiques et Principaux Composants Chimiques des Copeaux de Fer Compressé à Chaud | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Principaux Composants Chimiques (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Fer Métallique | Carbone (C) | Oxyde de Silicium (SiO₂) | Oxyde d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxyde de Calcium (CaO) | Phosphore (P) Max | Soufre (S) Max |
2,8 | 25-6 | 80-88 | 0,8-1,5 | 1,5-2,5 | 0,5-1,0 | 0,4-0,8 | 0,04 | 0,03 |
Propriétés Physiques et Principaux Composants Chimiques des Copeaux de Fer Compressé à Chaud | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Principaux Composants Chimiques (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Fer Métallique | Carbone (C) | Oxyde de Silicium (SiO₂) | Oxyde d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxyde de Calcium (CaO) | Phosphore (P) Max | Soufre (S) Max |
2,8 | 25-6 | 80-88 | 0,8-1,5 | 1,5-2,5 | 0,5-1,0 | 0,4-0,8 | 0,04 | 0,03 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.