Produit | Épaisseur (mm) De/À | Largeur (mm) De/À | Longueur (mm) De/À | Diamètre Interne (mm) | Diamètre Externe (mm) | Poids Maximum (ton) | Spécifications Techniques | Poids du Revêtement en Zinc (g/m2) | Poids du Revêtement (micron) | Surface en Dimensions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Plastique | Adhésif | ||||||||||
Bobines Galvanisées et Non Galvanisées | 0.4-1.50 | 600-1270 | – | 500 ou 610 | Maximum 1500 | Maximum 12 | EN10169 | 450-80 | 20-30 | 200-300 | 200 | EN10143 |
Bobines Galvanisées et Non Galvanisées | 0.4-1.50 | 600-1270 | 1000-4000 | – | – | 2-10 |
Produit | Épaisseur (mm) De/À | Largeur (mm) De/À | Longueur (mm) De/À | Diamètre Interne (mm) | Diamètre Externe (mm) | Poids Maximum (ton) | Spécifications Techniques | Poids du Revêtement en Zinc (g/m2) | Poids du Revêtement (micron) | Surface en Dimensions | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Plastique | Adhésif | ||||||||||
Bobines Galvanisées et Non Galvanisées | 0.4-1.50 | 600-1270 | – | 500 ou 610 | Maximum 1500 | Maximum 12 | EN10169 | 450-80 | 20-30 | 200-300 | 200 | EN10143 |
Bobines Galvanisées et Non Galvanisées | 0.4-1.50 | 600-1270 | 1000-4000 | – | – | 2-10 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.