Propriétés Physiques et Composants Chimiques Principaux des Scories de Laminage et de Coulée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Composants Chimiques Principaux (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Oxyde de Fer | Oxydes de Silicium (SiO₂) | Oxydes d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxydes de Calcium (CaO) | Phosphore (P Max) | Soufre (S Max) | |
2.9 | -1 | 71-65 | 0.2-1 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.03 | 0.03 |
Propriétés Physiques et Composants Chimiques Principaux des Scories de Laminage et de Coulée | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés Physiques | Composants Chimiques Principaux (%) | |||||||
Densité (tonnes/m³) | Taille des Particules (mm) | Oxyde de Fer | Oxydes de Silicium (SiO₂) | Oxydes d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxydes de Calcium (CaO) | Phosphore (P Max) | Soufre (S Max) | |
2.9 | -1 | 71-65 | 0.2-1 | 0.2-0.5 | 0.2-0.5 | 0.03 | 0.03 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.