Propriétés Physiques et Composants Chimiques Principaux de la Chaux Vive et de la Dolomie Brûlée en Poudre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Propriétés Physiques | Composants Chimiques Principaux (%) | ||||||
Taille des Particules (mm) | Densité (tonnes/m³) | Oxydes de Calcium (CaO) | Oxydes de Magnésium (MgO) | Oxydes de Silicium (SiO₂) | Oxydes d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxydes de Fer (Fe₂O₃) | ||
Blanc Éclatant | – 25 | 2.2 | Min 92 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Marron Clair | – 5 | 2.9 | 59 – 52 | 40 – 35 | 1.5 | 1 | 1 |
Propriétés Physiques et Composants Chimiques Principaux de la Chaux Vive et de la Dolomie Brûlée en Poudre | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couleur | Propriétés Physiques | Composants Chimiques Principaux (%) | ||||||
Taille des Particules (mm) | Densité (tonnes/m³) | Oxydes de Calcium (CaO) | Oxydes de Magnésium (MgO) | Oxydes de Silicium (SiO₂) | Oxydes d’Aluminium (Al₂O₃) | Oxydes de Fer (Fe₂O₃) | ||
Blanc Éclatant | – 25 | 2.2 | Min 92 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Marron Clair | – 5 | 2.9 | 59 – 52 | 40 – 35 | 1.5 | 1 | 1 |
La Libyan Iron and Steel Company est l’une des plus grandes entreprises industrielles de Libye, caractérisée par la production de produits sidérurgiques de haute qualité pour répondre aux besoins du marché local et régional.